root/05/release-0.5h/menus.def
| Revision 1, 11.6 kB (checked in by ugz, 5 years ago) |
|---|
| Line | |
|---|---|
| 1 | (lp1 |
| 2 | (dp2 |
| 3 | S'subm' |
| 4 | p3 |
| 5 | (lsS'name' |
| 6 | p4 |
| 7 | S'Fuseki' |
| 8 | sS'entries' |
| 9 | p5 |
| 10 | (lp6 |
| 11 | (dp7 |
| 12 | S'gisearch' |
| 13 | p8 |
| 14 | (tp9 |
| 15 | sS'reset' |
| 16 | p10 |
| 17 | I1 |
| 18 | sS'psearch' |
| 19 | p11 |
| 20 | (((I10 |
| 21 | I1 |
| 22 | tp12 |
| 23 | (I19 |
| 24 | I19 |
| 25 | tp13 |
| 26 | t(dp14 |
| 27 | (I7 |
| 28 | I15 |
| 29 | tS'.' |
| 30 | s(I7 |
| 31 | I14 |
| 32 | tS'.' |
| 33 | s(I7 |
| 34 | I13 |
| 35 | tS'.' |
| 36 | s(I7 |
| 37 | I12 |
| 38 | tS'.' |
| 39 | s(I7 |
| 40 | I11 |
| 41 | tS'.' |
| 42 | s(I7 |
| 43 | I10 |
| 44 | tS'.' |
| 45 | s(I7 |
| 46 | I9 |
| 47 | tS'.' |
| 48 | s(I10 |
| 49 | I9 |
| 50 | tS'.' |
| 51 | s(I2 |
| 52 | I18 |
| 53 | tS'.' |
| 54 | s(I7 |
| 55 | I18 |
| 56 | tS'.' |
| 57 | s(I7 |
| 58 | I17 |
| 59 | tS'.' |
| 60 | s(I7 |
| 61 | I16 |
| 62 | tS'.' |
| 63 | s(I0 |
| 64 | I18 |
| 65 | tS'.' |
| 66 | s(I8 |
| 67 | I11 |
| 68 | tS'.' |
| 69 | s(I0 |
| 70 | I16 |
| 71 | tS'.' |
| 72 | s(I8 |
| 73 | I9 |
| 74 | tS'.' |
| 75 | s(I8 |
| 76 | I14 |
| 77 | tS'.' |
| 78 | s(I8 |
| 79 | I15 |
| 80 | tS'.' |
| 81 | s(I8 |
| 82 | I12 |
| 83 | tS'.' |
| 84 | s(I8 |
| 85 | I13 |
| 86 | tS'.' |
| 87 | s(I8 |
| 88 | I18 |
| 89 | tS'.' |
| 90 | s(I0 |
| 91 | I11 |
| 92 | tS'.' |
| 93 | s(I8 |
| 94 | I16 |
| 95 | tS'.' |
| 96 | s(I0 |
| 97 | I9 |
| 98 | tS'.' |
| 99 | s(I0 |
| 100 | I14 |
| 101 | tS'.' |
| 102 | s(I0 |
| 103 | I15 |
| 104 | tS'.' |
| 105 | s(I0 |
| 106 | I12 |
| 107 | tS'.' |
| 108 | s(I0 |
| 109 | I13 |
| 110 | tS'.' |
| 111 | s(I2 |
| 112 | I9 |
| 113 | tS'.' |
| 114 | s(I2 |
| 115 | I10 |
| 116 | tS'.' |
| 117 | s(I16 |
| 118 | I10 |
| 119 | tS'.' |
| 120 | s(I16 |
| 121 | I11 |
| 122 | tS'.' |
| 123 | s(I16 |
| 124 | I9 |
| 125 | tS'.' |
| 126 | s(I16 |
| 127 | I14 |
| 128 | tS'.' |
| 129 | s(I16 |
| 130 | I15 |
| 131 | tS'X' |
| 132 | s(I16 |
| 133 | I12 |
| 134 | tS'.' |
| 135 | s(I16 |
| 136 | I13 |
| 137 | tS'.' |
| 138 | s(I1 |
| 139 | I17 |
| 140 | tS'.' |
| 141 | s(I1 |
| 142 | I16 |
| 143 | tS'.' |
| 144 | s(I9 |
| 145 | I11 |
| 146 | tS'.' |
| 147 | s(I1 |
| 148 | I18 |
| 149 | tS'.' |
| 150 | s(I9 |
| 151 | I13 |
| 152 | tS'.' |
| 153 | s(I9 |
| 154 | I12 |
| 155 | tS'.' |
| 156 | s(I9 |
| 157 | I15 |
| 158 | tS'.' |
| 159 | s(I9 |
| 160 | I14 |
| 161 | tS'.' |
| 162 | s(I1 |
| 163 | I9 |
| 164 | tS'.' |
| 165 | s(I9 |
| 166 | I9 |
| 167 | tS'.' |
| 168 | s(I1 |
| 169 | I11 |
| 170 | tS'.' |
| 171 | s(I1 |
| 172 | I10 |
| 173 | tS'.' |
| 174 | s(I1 |
| 175 | I13 |
| 176 | tS'.' |
| 177 | s(I1 |
| 178 | I12 |
| 179 | tS'.' |
| 180 | s(I1 |
| 181 | I15 |
| 182 | tS'.' |
| 183 | s(I1 |
| 184 | I14 |
| 185 | tS'.' |
| 186 | s(I16 |
| 187 | I18 |
| 188 | tS'.' |
| 189 | s(I16 |
| 190 | I16 |
| 191 | tS'.' |
| 192 | s(I16 |
| 193 | I17 |
| 194 | tS'.' |
| 195 | s(I9 |
| 196 | I10 |
| 197 | tS'.' |
| 198 | s(I17 |
| 199 | I9 |
| 200 | tS'.' |
| 201 | s(I9 |
| 202 | I17 |
| 203 | tS'.' |
| 204 | s(I17 |
| 205 | I11 |
| 206 | tS'.' |
| 207 | s(I17 |
| 208 | I10 |
| 209 | tS'.' |
| 210 | s(I17 |
| 211 | I13 |
| 212 | tS'.' |
| 213 | s(I17 |
| 214 | I12 |
| 215 | tS'.' |
| 216 | s(I17 |
| 217 | I15 |
| 218 | tS'.' |
| 219 | s(I9 |
| 220 | I16 |
| 221 | tS'.' |
| 222 | s(I10 |
| 223 | I12 |
| 224 | tS'.' |
| 225 | s(I10 |
| 226 | I13 |
| 227 | tS'.' |
| 228 | s(I10 |
| 229 | I14 |
| 230 | tS'.' |
| 231 | s(I10 |
| 232 | I15 |
| 233 | tS'.' |
| 234 | s(I2 |
| 235 | I16 |
| 236 | tS'.' |
| 237 | s(I2 |
| 238 | I17 |
| 239 | tS'.' |
| 240 | s(I10 |
| 241 | I10 |
| 242 | tS'.' |
| 243 | s(I10 |
| 244 | I11 |
| 245 | tS'.' |
| 246 | s(I2 |
| 247 | I12 |
| 248 | tS'.' |
| 249 | s(I2 |
| 250 | I13 |
| 251 | tS'.' |
| 252 | s(I2 |
| 253 | I14 |
| 254 | tS'.' |
| 255 | s(I2 |
| 256 | I15 |
| 257 | tS'.' |
| 258 | s(I10 |
| 259 | I16 |
| 260 | tS'X' |
| 261 | s(I10 |
| 262 | I17 |
| 263 | tS'.' |
| 264 | s(I10 |
| 265 | I18 |
| 266 | tS'.' |
| 267 | s(I2 |
| 268 | I11 |
| 269 | tS'.' |
| 270 | s(I17 |
| 271 | I17 |
| 272 | tS'.' |
| 273 | s(I17 |
| 274 | I16 |
| 275 | tS'.' |
| 276 | s(I17 |
| 277 | I18 |
| 278 | tS'.' |
| 279 | s(I18 |
| 280 | I14 |
| 281 | tS'.' |
| 282 | s(I12 |
| 283 | I15 |
| 284 | tS'.' |
| 285 | s(I11 |
| 286 | I11 |
| 287 | tS'.' |
| 288 | s(I11 |
| 289 | I10 |
| 290 | tS'.' |
| 291 | s(I11 |
| 292 | I9 |
| 293 | tS'.' |
| 294 | s(I18 |
| 295 | I15 |
| 296 | tS'.' |
| 297 | s(I11 |
| 298 | I15 |
| 299 | tS'.' |
| 300 | s(I11 |
| 301 | I14 |
| 302 | tS'.' |
| 303 | s(I11 |
| 304 | I13 |
| 305 | tS'.' |
| 306 | s(I11 |
| 307 | I12 |
| 308 | tS'.' |
| 309 | s(I8 |
| 310 | I10 |
| 311 | tS'.' |
| 312 | s(I11 |
| 313 | I18 |
| 314 | tS'.' |
| 315 | s(I11 |
| 316 | I17 |
| 317 | tS'.' |
| 318 | s(I11 |
| 319 | I16 |
| 320 | tS'.' |
| 321 | s(I18 |
| 322 | I16 |
| 323 | tS'.' |
| 324 | s(I18 |
| 325 | I17 |
| 326 | tS'.' |
| 327 | s(I18 |
| 328 | I18 |
| 329 | tS'.' |
| 330 | s(I0 |
| 331 | I17 |
| 332 | tS'.' |
| 333 | s(I3 |
| 334 | I11 |
| 335 | tS'.' |
| 336 | s(I3 |
| 337 | I10 |
| 338 | tS'.' |
| 339 | s(I3 |
| 340 | I9 |
| 341 | tS'.' |
| 342 | s(I3 |
| 343 | I15 |
| 344 | tS'X' |
| 345 | s(I3 |
| 346 | I14 |
| 347 | tS'.' |
| 348 | s(I3 |
| 349 | I13 |
| 350 | tS'.' |
| 351 | s(I3 |
| 352 | I12 |
| 353 | tS'.' |
| 354 | s(I3 |
| 355 | I18 |
| 356 | tS'.' |
| 357 | s(I3 |
| 358 | I17 |
| 359 | tS'.' |
| 360 | s(I3 |
| 361 | I16 |
| 362 | tS'.' |
| 363 | s(I12 |
| 364 | I14 |
| 365 | tS'.' |
| 366 | s(I0 |
| 367 | I10 |
| 368 | tS'.' |
| 369 | s(I12 |
| 370 | I12 |
| 371 | tS'.' |
| 372 | s(I12 |
| 373 | I13 |
| 374 | tS'.' |
| 375 | s(I12 |
| 376 | I10 |
| 377 | tS'.' |
| 378 | s(I12 |
| 379 | I11 |
| 380 | tS'.' |
| 381 | s(I12 |
| 382 | I9 |
| 383 | tS'.' |
| 384 | s(I8 |
| 385 | I17 |
| 386 | tS'.' |
| 387 | s(I12 |
| 388 | I18 |
| 389 | tS'.' |
| 390 | s(I12 |
| 391 | I16 |
| 392 | tS'.' |
| 393 | s(I12 |
| 394 | I17 |
| 395 | tS'.' |
| 396 | s(I18 |
| 397 | I12 |
| 398 | tS'.' |
| 399 | s(I18 |
| 400 | I13 |
| 401 | tS'.' |
| 402 | s(I4 |
| 403 | I14 |
| 404 | tS'.' |
| 405 | s(I4 |
| 406 | I15 |
| 407 | tS'.' |
| 408 | s(I4 |
| 409 | I12 |
| 410 | tS'.' |
| 411 | s(I4 |
| 412 | I13 |
| 413 | tS'.' |
| 414 | s(I4 |
| 415 | I10 |
| 416 | tS'.' |
| 417 | s(I4 |
| 418 | I11 |
| 419 | tS'.' |
| 420 | s(I4 |
| 421 | I9 |
| 422 | tS'.' |
| 423 | s(I4 |
| 424 | I18 |
| 425 | tS'.' |
| 426 | s(I4 |
| 427 | I16 |
| 428 | tS'.' |
| 429 | s(I4 |
| 430 | I17 |
| 431 | tS'.' |
| 432 | s(I18 |
| 433 | I9 |
| 434 | tS'.' |
| 435 | s(I13 |
| 436 | I13 |
| 437 | tS'.' |
| 438 | s(I13 |
| 439 | I12 |
| 440 | tS'.' |
| 441 | s(I13 |
| 442 | I15 |
| 443 | tS'.' |
| 444 | s(I13 |
| 445 | I14 |
| 446 | tS'.' |
| 447 | s(I13 |
| 448 | I9 |
| 449 | tS'.' |
| 450 | s(I18 |
| 451 | I10 |
| 452 | tS'.' |
| 453 | s(I13 |
| 454 | I11 |
| 455 | tS'.' |
| 456 | s(I13 |
| 457 | I10 |
| 458 | tS'.' |
| 459 | s(I18 |
| 460 | I11 |
| 461 | tS'.' |
| 462 | s(I13 |
| 463 | I17 |
| 464 | tS'.' |
| 465 | s(I13 |
| 466 | I16 |
| 467 | tS'.' |
| 468 | s(I13 |
| 469 | I18 |
| 470 | tS'.' |
| 471 | s(I5 |
| 472 | I13 |
| 473 | tS'.' |
| 474 | s(I5 |
| 475 | I12 |
| 476 | tS'.' |
| 477 | s(I5 |
| 478 | I15 |
| 479 | tS'.' |
| 480 | s(I5 |
| 481 | I14 |
| 482 | tS'.' |
| 483 | s(I5 |
| 484 | I9 |
| 485 | tS'.' |
| 486 | s(I5 |
| 487 | I11 |
| 488 | tS'.' |
| 489 | s(I5 |
| 490 | I10 |
| 491 | tS'.' |
| 492 | s(I5 |
| 493 | I17 |
| 494 | tS'.' |
| 495 | s(I5 |
| 496 | I16 |
| 497 | tS'.' |
| 498 | s(I5 |
| 499 | I18 |
| 500 | tS'.' |
| 501 | s(I14 |
| 502 | I16 |
| 503 | tS'.' |
| 504 | s(I14 |
| 505 | I17 |
| 506 | tS'.' |
| 507 | s(I14 |
| 508 | I18 |
| 509 | tS'.' |
| 510 | s(I14 |
| 511 | I9 |
| 512 | tS'.' |
| 513 | s(I14 |
| 514 | I10 |
| 515 | tS'.' |
| 516 | s(I14 |
| 517 | I11 |
| 518 | tS'.' |
| 519 | s(I14 |
| 520 | I12 |
| 521 | tS'.' |
| 522 | s(I14 |
| 523 | I13 |
| 524 | tS'.' |
| 525 | s(I14 |
| 526 | I14 |
| 527 | tS'.' |
| 528 | s(I14 |
| 529 | I15 |
| 530 | tS'.' |
| 531 | s(I6 |
| 532 | I9 |
| 533 | tS'.' |
| 534 | s(I6 |
| 535 | I10 |
| 536 | tS'.' |
| 537 | s(I6 |
| 538 | I11 |
| 539 | tS'.' |
| 540 | s(I6 |
| 541 | I12 |
| 542 | tS'.' |
| 543 | s(I6 |
| 544 | I13 |
| 545 | tS'.' |
| 546 | s(I6 |
| 547 | I14 |
| 548 | tS'.' |
| 549 | s(I6 |
| 550 | I15 |
| 551 | tS'.' |
| 552 | s(I6 |
| 553 | I16 |
| 554 | tS'.' |
| 555 | s(I6 |
| 556 | I17 |
| 557 | tS'.' |
| 558 | s(I6 |
| 559 | I18 |
| 560 | tS'.' |
| 561 | s(I15 |
| 562 | I18 |
| 563 | tS'.' |
| 564 | s(I15 |
| 565 | I17 |
| 566 | tS'.' |
| 567 | s(I15 |
| 568 | I16 |
| 569 | tS'.' |
| 570 | s(I17 |
| 571 | I14 |
| 572 | tS'.' |
| 573 | s(I9 |
| 574 | I18 |
| 575 | tS'.' |
| 576 | s(I15 |
| 577 | I15 |
| 578 | tS'.' |
| 579 | s(I15 |
| 580 | I14 |
| 581 | tS'.' |
| 582 | s(I15 |
| 583 | I13 |
| 584 | tS'.' |
| 585 | s(I15 |
| 586 | I12 |
| 587 | tS'.' |
| 588 | s(I15 |
| 589 | I11 |
| 590 | tS'.' |
| 591 | s(I15 |
| 592 | I10 |
| 593 | tS'.' |
| 594 | s(I15 |
| 595 | I9 |
| 596 | tS'.' |
| 597 | sI0 |
| 598 | I0 |
| 599 | I6 |
| 600 | I0 |
| 601 | tp15 |
| 602 | sg4 |
| 603 | S'Low chinese' |
| 604 | sS'file' |
| 605 | p16 |
| 606 | S'' |
| 607 | sa(dp17 |
| 608 | g8 |
| 609 | (tp18 |
| 610 | sg10 |
| 611 | I1 |
| 612 | sg11 |
| 613 | (((I1 |
| 614 | I1 |
| 615 | t(I19 |
| 616 | I19 |
| 617 | ttp18 |
| 618 | (dp19 |
| 619 | (I10 |
| 620 | I15 |
| 621 | tS'.' |
| 622 | s(I10 |
| 623 | I8 |
| 624 | tS'.' |
| 625 | s(I16 |
| 626 | I12 |
| 627 | tS'.' |
| 628 | s(I17 |
| 629 | I4 |
| 630 | tS'.' |
| 631 | s(I17 |
| 632 | I7 |
| 633 | tS'.' |
| 634 | s(I10 |
| 635 | I11 |
| 636 | tS'.' |
| 637 | s(I8 |
| 638 | I2 |
| 639 | tS'.' |
| 640 | s(I8 |
| 641 | I3 |
| 642 | tS'.' |
| 643 | s(I8 |
| 644 | I0 |
| 645 | tS'.' |
| 646 | s(I8 |
| 647 | I1 |
| 648 | tS'.' |
| 649 | s(I8 |
| 650 | I6 |
| 651 | tS'.' |
| 652 | s(I8 |
| 653 | I7 |
| 654 | tS'.' |
| 655 | s(I8 |
| 656 | I4 |
| 657 | tS'.' |
| 658 | s(I8 |
| 659 | I5 |
| 660 | tS'.' |
| 661 | s(I8 |
| 662 | I10 |
| 663 | tS'.' |
| 664 | s(I8 |
| 665 | I11 |
| 666 | tS'.' |
| 667 | s(I8 |
| 668 | I8 |
| 669 | tS'.' |
| 670 | s(I8 |
| 671 | I9 |
| 672 | tS'.' |
| 673 | s(I8 |
| 674 | I14 |
| 675 | tS'.' |
| 676 | s(I8 |
| 677 | I15 |
| 678 | tS'.' |
| 679 | s(I8 |
| 680 | I12 |
| 681 | tS'.' |
| 682 | s(I8 |
| 683 | I13 |
| 684 | tS'.' |
| 685 | s(I8 |
| 686 | I18 |
| 687 | tS'.' |
| 688 | s(I8 |
| 689 | I16 |
| 690 | tS'.' |
| 691 | s(I8 |
| 692 | I17 |
| 693 | tS'.' |
| 694 | s(I1 |
| 695 | I17 |
| 696 | tS'.' |
| 697 | s(I1 |
| 698 | I16 |
| 699 | tS'.' |
| 700 | s(I1 |
| 701 | I18 |
| 702 | tS'.' |
| 703 | s(I1 |
| 704 | I9 |
| 705 | tS'.' |
| 706 | s(I1 |
| 707 | I8 |
| 708 | tS'.' |
| 709 | s(I1 |
| 710 | I11 |
| 711 | tS'.' |
| 712 | s(I1 |
| 713 | I10 |
| 714 | tS'.' |
| 715 | s(I1 |
| 716 | I13 |
| 717 | tS'.' |
| 718 | s(I1 |
| 719 | I12 |
| 720 | tS'.' |
| 721 | s(I1 |
| 722 | I15 |
| 723 | tS'.' |
| 724 | s(I1 |
| 725 | I14 |
| 726 | tS'.' |
| 727 | s(I1 |
| 728 | I1 |
| 729 | tS'.' |
| 730 | s(I1 |
| 731 | I0 |
| 732 | tS'.' |
| 733 | s(I1 |
| 734 | I3 |
| 735 | tS'.' |
| 736 | s(I1 |
| 737 | I2 |
| 738 | tS'.' |
| 739 | s(I1 |
| 740 | I5 |
| 741 | tS'.' |
| 742 | s(I1 |
| 743 | I4 |
| 744 | tS'.' |
| 745 | s(I1 |
| 746 | I7 |
| 747 | tS'.' |
| 748 | s(I1 |
| 749 | I6 |
| 750 | tS'.' |
| 751 | s(I18 |
| 752 | I7 |
| 753 | tS'.' |
| 754 | s(I10 |
| 755 | I4 |
| 756 | tS'.' |
| 757 | s(I17 |
| 758 | I8 |
| 759 | tS'.' |
| 760 | s(I10 |
| 761 | I6 |
| 762 | tS'.' |
| 763 | s(I10 |
| 764 | I7 |
| 765 | tS'.' |
| 766 | s(I10 |
| 767 | I0 |
| 768 | tS'.' |
| 769 | s(I10 |
| 770 | I1 |
| 771 | tS'.' |
| 772 | s(I10 |
| 773 | I2 |
| 774 | tS'.' |
| 775 | s(I17 |
| 776 | I14 |
| 777 | tS'.' |
| 778 | s(I10 |
| 779 | I12 |
| 780 | tS'.' |
| 781 | s(I9 |
| 782 | I9 |
| 783 | tS'.' |
| 784 | s(I17 |
| 785 | I3 |
| 786 | tS'.' |
| 787 | s(I17 |
| 788 | I2 |
| 789 | tS'.' |
| 790 | s(I17 |
| 791 | I5 |
| 792 | tS'.' |
| 793 | s(I10 |
| 794 | I9 |
| 795 | tS'.' |
| 796 | s(I10 |
| 797 | I10 |
| 798 | tS'.' |
| 799 | s(I17 |
| 800 | I6 |
| 801 | tS'.' |
| 802 | s(I10 |
| 803 | I16 |
| 804 | tS'.' |
| 805 | s(I10 |
| 806 | I17 |
| 807 | tS'.' |
| 808 | s(I10 |
| 809 | I18 |
| 810 | tS'.' |
| 811 | s(I17 |
| 812 | I17 |
| 813 | tS'.' |
| 814 | s(I17 |
| 815 | I16 |
| 816 | tS'.' |
| 817 | s(I17 |
| 818 | I18 |
| 819 | tS'.' |
| 820 | s(I17 |
| 821 | I9 |
| 822 | tS'.' |
| 823 | s(I3 |
| 824 | I3 |
| 825 | tS'*' |
| 826 | s(I3 |
| 827 | I2 |
| 828 | tS'*' |
| 829 | s(I3 |
| 830 | I1 |
| 831 | tS'.' |
| 832 | s(I3 |
| 833 | I0 |
| 834 | tS'.' |
| 835 | s(I3 |
| 836 | I7 |
| 837 | tS'.' |
| 838 | s(I3 |
| 839 | I6 |
| 840 | tS'.' |
| 841 | s(I3 |
| 842 | I5 |
| 843 | tS'.' |
| 844 | s(I3 |
| 845 | I4 |
| 846 | tS'*' |
| 847 | s(I3 |
| 848 | I11 |
| 849 | tS'.' |
| 850 | s(I3 |
| 851 | I10 |
| 852 | tS'.' |
| 853 | s(I3 |
| 854 | I9 |
| 855 | tS'.' |
| 856 | s(I3 |
| 857 | I8 |
| 858 | tS'.' |
| 859 | s(I3 |
| 860 | I15 |
| 861 | tS'X' |
| 862 | s(I3 |
| 863 | I14 |
| 864 | tS'.' |
| 865 | s(I3 |
| 866 | I13 |
| 867 | tS'.' |
| 868 | s(I3 |
| 869 | I12 |
| 870 | tS'.' |
| 871 | s(I3 |
| 872 | I18 |
| 873 | tS'.' |
| 874 | s(I3 |
| 875 | I17 |
| 876 | tS'.' |
| 877 | s(I3 |
| 878 | I16 |
| 879 | tS'.' |
| 880 | s(I12 |
| 881 | I14 |
| 882 | tS'.' |
| 883 | s(I12 |
| 884 | I15 |
| 885 | tS'.' |
| 886 | s(I12 |
| 887 | I12 |
| 888 | tS'.' |
| 889 | s(I12 |
| 890 | I13 |
| 891 | tS'.' |
| 892 | s(I12 |
| 893 | I10 |
| 894 | tS'.' |
| 895 | s(I12 |
| 896 | I11 |
| 897 | tS'.' |
| 898 | s(I12 |
| 899 | I8 |
| 900 | tS'.' |
| 901 | s(I12 |
| 902 | I9 |
| 903 | tS'.' |
| 904 | s(I12 |
| 905 | I6 |
| 906 | tS'.' |
| 907 | s(I12 |
| 908 | I7 |
| 909 | tS'.' |
| 910 | s(I12 |
| 911 | I4 |
| 912 | tS'.' |
| 913 | s(I12 |
| 914 | I5 |
| 915 | tS'.' |
| 916 | s(I12 |
| 917 | I2 |
| 918 | tS'.' |
| 919 | s(I12 |
| 920 | I3 |
| 921 | tS'.' |
| 922 | s(I12 |
| 923 | I0 |
| 924 | tS'.' |
| 925 | s(I12 |
| 926 | I1 |
| 927 | tS'.' |
| 928 | s(I12 |
| 929 | I18 |
| 930 | tS'.' |
| 931 | s(I12 |
| 932 | I16 |
| 933 | tS'.' |
| 934 | s(I12 |
| 935 | I17 |
| 936 | tS'.' |
| 937 | s(I18 |
| 938 | I0 |
| 939 | tS'.' |
| 940 | s(I18 |
| 941 | I13 |
| 942 | tS'.' |
| 943 | s(I18 |
| 944 | I14 |
| 945 | tS'.' |
| 946 | s(I18 |
| 947 | I15 |
| 948 | tS'.' |
| 949 | s(I18 |
| 950 | I8 |
| 951 | tS'.' |
| 952 | s(I18 |
| 953 | I9 |
| 954 | tS'.' |
| 955 | s(I18 |
| 956 | I10 |
| 957 | tS'.' |
| 958 | s(I18 |
| 959 | I11 |
| 960 | tS'.' |
| 961 | s(I16 |
| 962 | I1 |
| 963 | tS'.' |
| 964 | s(I18 |
| 965 | I4 |
| 966 | tS'.' |
| 967 | s(I18 |
| 968 | I5 |
| 969 | tS'.' |
| 970 | s(I18 |
| 971 | I6 |
| 972 | tS'.' |
| 973 | s(I5 |
| 974 | I5 |
| 975 | tS'.' |
| 976 | s(I5 |
| 977 | I4 |
| 978 | tS'.' |
| 979 | s(I5 |
| 980 | I7 |
| 981 | tS'.' |
| 982 | s(I5 |
| 983 | I6 |
| 984 | tS'.' |
| 985 | s(I5 |
| 986 | I1 |
| 987 | tS'.' |
| 988 | s(I5 |
| 989 | I0 |
| 990 | tS'.' |
| 991 | s(I5 |
| 992 | I3 |
| 993 | tS'.' |
| 994 | s(I5 |
| 995 | I2 |
| 996 | tS'.' |
| 997 | s(I5 |
| 998 | I13 |
| 999 | tS'.' |
| 1000 | s(I5 |
| 1001 | I12 |
| 1002 | tS'.' |
| 1003 | s(I5 |
| 1004 | I15 |
| 1005 | tS'.' |
| 1006 | s(I5 |
| 1007 | I14 |
| 1008 | tS'.' |
| 1009 | s(I5 |
| 1010 | I9 |
| 1011 | tS'.' |
| 1012 | s(I5 |
| 1013 | I8 |
| 1014 | tS'.' |
| 1015 | s(I5 |
| 1016 | I11 |
| 1017 | tS'.' |
| 1018 | s(I5 |
| 1019 | I10 |
| 1020 | tS'.' |
| 1021 | s(I5 |
| 1022 | I17 |
| 1023 | tS'.' |
| 1024 | s(I5 |
| 1025 | I16 |
| 1026 | tS'.' |
| 1027 | s(I5 |
| 1028 | I18 |
| 1029 | tS'.' |
| 1030 | s(I18 |
| 1031 | I3 |
| 1032 | tS'.' |
| 1033 | s(I14 |
| 1034 | I16 |
| 1035 | tS'.' |
| 1036 | s(I14 |
| 1037 | I17 |
| 1038 | tS'.' |
| 1039 | s(I14 |
| 1040 | I18 |
| 1041 | tS'.' |
| 1042 | s(I14 |
| 1043 | I0 |
| 1044 | tS'.' |
| 1045 | s(I14 |
| 1046 | I1 |
| 1047 | tS'.' |
| 1048 | s(I14 |
| 1049 | I2 |
| 1050 | tS'.' |
| 1051 | s(I14 |
| 1052 | I3 |
| 1053 | tS'.' |
| 1054 | s(I14 |
| 1055 | I4 |
| 1056 | tS'.' |
| 1057 | s(I14 |
| 1058 | I5 |
| 1059 | tS'.' |
| 1060 | s(I14 |
| 1061 | I6 |
| 1062 | tS'.' |
| 1063 | s(I14 |
| 1064 | I7 |
| 1065 | tS'.' |
| 1066 | s(I14 |
| 1067 | I8 |
| 1068 | tS'.' |
| 1069 | s(I14 |
| 1070 | I9 |
| 1071 | tS'.' |
| 1072 | s(I14 |
| 1073 | I10 |
| 1074 | tS'.' |
| 1075 | s(I14 |
| 1076 | I11 |
| 1077 | tS'.' |
| 1078 | s(I14 |
| 1079 | I12 |
| 1080 | tS'.' |
| 1081 | s(I14 |
| 1082 | I13 |
| 1083 | tS'.' |
| 1084 | s(I14 |
| 1085 | I14 |
| 1086 | tS'.' |
| 1087 | s(I14 |
| 1088 | I15 |
| 1089 | tS'.' |
| 1090 | s(I7 |
| 1091 | I15 |
| 1092 | tS'.' |
| 1093 | s(I7 |
| 1094 | I14 |
| 1095 | tS'.' |
| 1096 | s(I7 |
| 1097 | I13 |
| 1098 | tS'.' |
| 1099 | s(I7 |
| 1100 | I12 |
| 1101 | tS'.' |
| 1102 | s(I7 |
| 1103 | I11 |
| 1104 | tS'.' |
| 1105 | s(I7 |
| 1106 | I10 |
| 1107 | tS'.' |
| 1108 | s(I7 |
| 1109 | I9 |
| 1110 | tS'.' |
| 1111 | s(I7 |
| 1112 | I8 |
| 1113 | tS'.' |
| 1114 | s(I7 |
| 1115 | I7 |
| 1116 | tS'.' |
| 1117 | s(I7 |
| 1118 | I6 |
| 1119 | tS'.' |
| 1120 | s(I7 |
| 1121 | I5 |
| 1122 | tS'.' |
| 1123 | s(I7 |
| 1124 | I4 |
| 1125 | tS'.' |
| 1126 | s(I7 |
| 1127 | I3 |
| 1128 | tS'.' |
| 1129 | s(I7 |
| 1130 | I2 |
| 1131 | tS'.' |
| 1132 | s(I7 |
| 1133 | I1 |
| 1134 | tS'.' |
| 1135 | s(I7 |
| 1136 | I0 |
| 1137 | tS'.' |
| 1138 | s(I7 |
| 1139 | I18 |
| 1140 | tS'.' |
| 1141 | s(I7 |
| 1142 | I17 |
| 1143 | tS'.' |
| 1144 | s(I7 |
| 1145 | I16 |
| 1146 | tS'.' |
| 1147 | s(I0 |
| 1148 | I18 |
| 1149 | tS'.' |
| 1150 | s(I0 |
| 1151 | I16 |
| 1152 | tS'.' |
| 1153 | s(I0 |
| 1154 | I17 |
| 1155 | tS'.' |
| 1156 | s(I0 |
| 1157 | I10 |
| 1158 | tS'.' |
| 1159 | s(I0 |
| 1160 | I11 |
| 1161 | tS'.' |
| 1162 | s(I0 |
| 1163 | I8 |
| 1164 | tS'.' |
| 1165 | s(I0 |
| 1166 | I9 |
| 1167 | tS'.' |
| 1168 | s(I0 |
| 1169 | I14 |
| 1170 | tS'.' |
| 1171 | s(I0 |
| 1172 | I15 |
| 1173 | tS'.' |
| 1174 | s(I0 |
| 1175 | I12 |
| 1176 | tS'.' |
| 1177 | s(I0 |
| 1178 | I13 |
| 1179 | tS'.' |
| 1180 | s(I0 |
| 1181 | I2 |
| 1182 | tS'.' |
| 1183 | s(I0 |
| 1184 | I3 |
| 1185 | tS'.' |
| 1186 | s(I0 |
| 1187 | I0 |
| 1188 | tS'.' |
| 1189 | s(I0 |
| 1190 | I1 |
| 1191 | tS'.' |
| 1192 | s(I0 |
| 1193 | I6 |
| 1194 | tS'.' |
| 1195 | s(I0 |
| 1196 | I7 |
| 1197 | tS'.' |
| 1198 | s(I0 |
| 1199 | I4 |
| 1200 | tS'.' |
| 1201 | s(I0 |
| 1202 | I5 |
| 1203 | tS'.' |
| 1204 | s(I9 |
| 1205 | I1 |
| 1206 | tS'.' |
